Po skončení kampaně En primeur se postupně zveřejňovaly ceny. Nejprve se vždy zveřejňují ceny vín kategorie AOC Bordeaux a AOC cru bourgeois Bordeaux. Ve většině případů tato kategorie zajímá obchodníky, kteří nakupují vína ve velkém objemu a velmi často na základě již uzavřených kontraktů se svými velkoodběrateli. Následně se postupně publikují ceny vín kategorie AOC grand cru classé Bordeaux.
Uvádíme pro zajímavost několik Chateaux s porovnáním cen En primeur ročníku 2014. Uvedené ceny jsou bez DPH.
| Chateau | cru classé | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| St Estephe | |||
| Cos D´Estournel | 2 | 138 | 96 |
| Pauillac | |||
| Pichon Baron | 2 | 110 | 78 |
| Pichon Comtesse | 2 | 110 | 79 |
| Lynch Bages | 5 | 97 | 69 |
| St Julien | |||
| Leoville Las cases | 2 | 159 | 112 |
| Leoville Poyferré | 2 | 64 | 52 |
| Margaux | |||
| Brane Cantenac | 2 | 51 | 37 |
| Palmer | 3 | 241 | 186 |
| St Emilion | |||
| Canon La Gaffeliere | 1/B | 65 | 49 |
| Troplong Mondor | 1/B | 95 | 67 |
| Angelus | 1/A | 290 | 210 |
Vaše údaje zpracováváme podle těchto zásad o ochraně údajů.