Portfolio vín
Uvedená vína jsou v aktuálních tržních cenách skladem v Praze a je možno si je objednat přes formulář níže. Ve věci platby a dopravy vás budeme kontaktovat po obdržení objednávky. Na vaše dotazy a poptávky rádi odpovíme - využijte k tomu taky formulář níže.
Chcete-li se stát partnerem a využívat partnerských výhod, klikněte zde.
| Název | Tržní cena bez DPH | Tržní cena s DPH | objednat kusů |
|---|---|---|---|
| Chateau Pichon Baron, Pauillac 2004 | 3520 | 4259 | |
| Chateau Pichon Baron, Pauillac 2005 | 4554 | 5511 | |
| Chateau Pichon Baron, Pauillac 2006 | 3520 | 4259 | |
| Chateau Pichon Baron, Pauillac 2008 | 3708 | 4487 | |
| Chateau Pichon Baron, Pauillac 2008 Magnum | 7417 | 8974 | |
| Chateau Pichon Baron, Pauillac 1995 | 4298 | 5200 | |
| Chateau Pichon Baron, Pauillac 1996 | 5123 | 6199 | |
| Chateau Pichon Baron, Pauillac 1998 | 3803 | 4602 | |
| Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande, Pauillac 2005 | 4872 | 5895 | |
| Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande, Pauillac 2006 | 3645 | 4411 | |
| Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande, Pauillac 2008 | 3740 | 4525 | |
| Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande, Pauillac 1975 | 4701 | 5689 | |
| Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande, Pauillac 1988 | 5123 | 6199 | |
| Chateau Palmer, Margaux 1983 | 13924 | 16848 | |
| Chateau Rauzan-Segla, Margaux 2000 | 3960 | 4792 | |
| Chateau Rauzan-Segla, Margaux 2002 | 2452 | 2966 | |
| Chateau Rauzan-Segla, Margaux 2004 | 2263 | 2738 | |
| Chateau Rauzan-Segla, Margaux 2010 | 3488 | 4221 | |
| Chateau Rauzan-Segla, Margaux 1995 | 3394 | 4106 | |
| Chateau Rauzan-Segla, Margaux 1996 | 3237 | 3917 | |
| Chateau Rauzan-Segla, Margaux 1998 | 3488 | 4221 | |
| Chateau Leoville Barton, Saint-Julien 2000 | 4612 | 5581 | |
| Chateau Leoville Barton, Saint-Julien 2003 | 3740 | 4525 | |
| Chateau Leoville Barton, Saint-Julien 2005 | 3711 | 4491 | |
| Chateau Leoville Barton, Saint-Julien 2006 | 2325 | 2814 | |
| Chateau Leoville Barton, Saint-Julien 2008 | 2357 | 2852 | |
| Chateau Leoville Barton, Saint-Julien 2009 | 3363 | 4069 | |
| Chateau Leoville Barton, Saint-Julien 2010 | 3708 | 4487 | |
| Chateau Leoville Barton, Saint-Julien 1988 | 3713 | 4493 | |
| Chateau Leoville Barton, Saint-Julien 1998 | 2714 | 3284 | |
| Chateau Cantemerle, Haut-Medoc 2002 | 1201 | 1453 | |
| Chateau Cos d'Estournel , Saint-Estephe 2000 | 6412 | 7758 | |
| Chateau Cos d'Estournel , Saint-Estephe 2004 | 3708 | 4487 | |
| Chateau Cos d'Estournel , Saint-Estephe 2005 | 6607 | 7994 | |
| Chateau Cos d'Estournel , Saint-Estephe 2006 | 3928 | 4753 | |
| Chateau Cos d'Estournel , Saint-Estephe 2006 magnum | 7857 | 9507 | |
| Chateau Cos d'Estournel , Saint-Estephe 2008 | 3897 | 4715 | |
| Chateau Cos d'Estournel , Saint-Estephe 1988 | 4714 | 5704 | |
| Chateau Cos d'Estournel , Saint-Estephe 1999 | 3897 | 4716 | |
| Chateau Cos d'Estournel 'Les Pagodes de Cos', Saint-Estephe 2010 | 1724 | 2086 | |
| Chateau Cos d'Estournel 'Les Pagodes de Cos', Saint-Estephe 2011 | 1219 | 1475 | |
| Chateau Lascombes, Margaux 2002 | 2422 | 2931 | |
| Pavillon Rouge du Chateau Margaux, Margaux 2000 | 6576 | 7957 | |
| Chateau Leoville las Cases, Saint Julien 2001 | 4785 | 5790 | |
| Chateau Leoville las Cases, Saint Julien 2002 | 4749 | 5746 | |
| Chateau Leoville las Cases, Saint Julien 2003 | 5814 | 7035 | |
| Chateau Leoville las Cases, Saint Julien 2004 | 4976 | 6022 | |
| Chateau Leoville las Cases, Saint Julien 2005 | 8779 | 10623 | |
| Chateau Leoville las Cases, Saint Julien 2006 | 4918 | 5951 | |
| Chateau Leoville las Cases, Saint Julien 2008 | 4629 | 5601 | |
| Chateau Leoville las Cases, Saint Julien 2009 | 9662 | 11691 | |
| Chateau Leoville las Cases, Saint Julien 1985 | 8591 | 10396 | |
| Chateau Leoville las Cases, Saint Julien 1988 | 6664 | 8064 | |
| Chateau Leoville las Cases, Saint Julien 1989 | 7101 | 8592 | |
| Chateau Leoville las Cases, Saint Julien 1996 | 8919 | 10792 | |
| Chateau Leoville las Cases, Saint Julien 1998 | 5940 | 7187 | |
| Chateau Leoville las Cases, Saint Julien 1999 | 5655 | 6842 | |
| Chateau Grand Puy Lacoste, Pauillac 2008 | 1657 | 2005 | |
| Chateau Grand Puy Lacoste, Pauillac 2009 | 2667 | 3226 | |
| Chateau d´Yquem, Sauternes 1997 | 8123 | 9829 | |
| Chateau Gruaud Larose, Saint Julien 2004 | 2263 | 2738 | |
| Chateau Gruaud Larose, Saint Julien 2005 | 2892 | 3499 | |
| Chateau Gruaud Larose, Saint Julien 2008 | 2608 | 3156 | |
| Chateau Gruaud Larose, Saint Julien 2009 | 3174 | 3840 | |
| Chateau Gruaud Larose, Saint Julien 2010 | 3017 | 3650 | |
| Chateau Gruaud Larose, Saint Julien 1989 | 4456 | 5392 | |
| Chateau Gruaud Larose, Saint Julien 1995 | 2854 | 3453 | |
| Chateau Gruaud Larose, Saint Julien 1998 | 2483 | 3005 | |
| Chateau Ducru Beaucaillou, Saint Julien 2006 | 4594 | 5558 | |
| Chateau Ducru Beaucaillou, Saint Julien 2008 | 4274 | 5171 | |
| Chateau Ducru Beaucaillou, Saint Julien 1985 | 5081 | 6148 | |
| Chateau Ducru Beaucaillou, Saint Julien 1986 | 4940 | 5977 | |
| Chateau Ducru Beaucaillou, Saint Julien 1988 | 4986 | 6033 | |
| Chateau Ducru Beaucaillou, Saint Julien 1988 | 4986 | 6033 | |
| Chateau Ducru Beaucaillou, Saint Julien 1989 | 4965 | 6008 | |
| Chateau Pontet Canet, Pauillac 2000 | 3960 | 4792 | |
| Chateau Pontet Canet, Pauillac 2006 | 3294 | 3986 | |
| Chateau Pontet Canet, Pauillac 2008 | 3229 | 3907 | |
| Chateau Pontet Canet, Pauillac 1990 | 4189 | 5068 | |
| Chateau Pontet Canet, Pauillac 1996 | 3981 | 4817 | |
| Chateau La Mission Haut Brion, Pessac Leognan 2001 | 9020 | 10914 | |
| Chateau La Mission Haut Brion, Pessac Leognan 2002 | 7384 | 8934 | |
| Chateau La Mission Haut Brion, Pessac Leognan 2004 | 6128 | 7415 | |
| Chateau La Mission Haut Brion, Pessac Leognan 2008 | 6316 | 7643 | |
| Chateau La Mission Haut Brion, Pessac Leognan 1995 | 9117 | 11032 | |
| Chateau La Mission Haut Brion, Pessac Leognan 1996 | 7292 | 8823 | |
| Chateau Brane-Cantenac, Margaux 2000 | 3328 | 4026 | |
| Chateau Brane-Cantenac, Margaux 2005 | 3001 | 3631 | |
| Chateau Brane-Cantenac, Margaux 2006 | 2168 | 2624 | |
| Chateau Brane-Cantenac, Margaux 2008 | 1796 | 2173 | |
| Chateau Brane-Cantenac, Margaux 2009 | 2640 | 3194 | |
| Chateau Brane-Cantenac, Margaux 2010 | 2760 | 3340 | |
| Chateau Montrose, Saint-Estephe 2005 | 4541 | 5495 | |
| Chateau Montrose, Saint-Estephe 2006 | 2865 | 3467 | |
| Chateau Montrose, Saint-Estephe 2006 Magnum | 5954 | 7204 | |
| Chateau Montrose, Saint-Estephe 2008 | 2832 | 3427 | |
| Chateau Montrose, Saint-Estephe 1995 | 4147 | 5018 | |
| Chateau Montrose, Saint-Estephe 1998 | 3708 | 4487 | |
| La Dame de Montrose, Saint-Estephe 2009 | 1509 | 1826 | |
| Chateau Branaire-Ducru, Saint-Julien 2008 | 1631 | 1973 | |
| Chateau Talbot, Saint-Julien 2005 | 2952 | 3571 | |
| Chateau Talbot, Saint-Julien 2010 | 2483 | 3005 | |
| Echo de Lynch Bages Chateau Haut-Bages Averous, Pauillac 2011 | 1108 | 1341 | |
| Chateau Giscours, Margaux 2006 | 1792 | 2168 | |
| Chateau Giscours, Margaux 2008 | 2075 | 2510 | |
| Chateau Prieure-Lichine, Margaux 2009 | 1855 | 2244 | |
| Chateau Prieure-Lichine, Margaux 2010 | 1882 | 2277 | |
| Domaine de Chevalier Rouge, Pessac-Leognan 2009 | 2304 | 2788 | |
| Domaine de Chevalier Rouge , Pessac-Leognan 2010 | 2427 | 2937 | |
| Domaine de Chevalier Blanc , Pessac-Leognan 2006 | 2562 | 3100 | |
| Domaine de Chevalier Blanc , Pessac-Leognan 2007 | 2909 | 3520 | |
| Domaine de Chevalier Blanc , Pessac-Leognan 2009 | 2892 | 3499 | |
| Chateau Lafon-Rochet, Saint-Estephe 2009 | 1494 | 1807 | |
| Chateau Phelan Segur, Saint-Estephe 2010 | 1494 | 1807 | |
| 'La Croix de Beaucaillou', Saint-Julien 2010 | 1592 | 1926 | |
| 'La Croix de Beaucaillou', Saint-Julien 2011 | 1266 | 1532 | |
| Clos de Marquis Saint - Julien 2002 Magnum | 2752 | 3329 | |
| Chateau La Conseillante, Pomerol 2008 | 3708 | 4487 | |
| Chateau La Conseillante, Pomerol 1982 | 11923 | 14427 | |
| Chateau l'Evangile, Pomerol 2002 | 3928 | 4753 | |
| Chateau l'Evangile, Pomerol 2006 | 5154 | 6236 | |
| Chateau l'Evangile, Pomerol 2012 | 3828 | 4632 | |
| Chateau l'Evangile, Pomerol 1995 | 6160 | 7454 | |
| Chateau l'Evangile, Pomerol 1995 | 6160 | 7454 | |
| Chateau l'Evangile, Pomerol 1998 | 8108 | 9811 | |
| Chateau Gazin, Pomerol 1990 | 4306 | 5211 | |
| Chateau Clinet, Pomerol 1995 | 4986 | 6034 | |
| Chateau Grand Mayne, Saint-Emilion Grand Cru 2001 | 1832 | 2216 | |
| Chateau Beau-Sejour Becot, Saint-Emilion Grand Cru 2009 | 2388 | 2890 | |
| Chateau Beauregard, Pomerol 2002 | 1171 | 1416 | |
| Vieux Chateau Certan, Pomerol 1996 | 6380 | 7720 | |
| Chateau Trotanoy, Pomerol 2008 | 5856 | 7086 | |
| Chateau Trotanoy, Pomerol 2011 | 4243 | 5134 | |
| Chateau Trotanoy, Pomerol 1999 | 4683 | 5667 | |
| Chateau Canon, Saint-Emilion Grand Cru 2002 | 2954 | 3574 | |
| Chateau Canon, Saint-Emilion Grand Cru 2004 | 2572 | 3112 | |
| Chateau Canon, Saint-Emilion Grand Cru 2006 | 2545 | 3080 | |
| Chateau Canon, Saint-Emilion Grand Cru 2009 | 3992 | 4830 | |
| Chateau Canon, Saint-Emilion Grand Cru 2010 | 3803 | 4602 | |
| Chateau Canon, Saint-Emilion Grand Cru 1986 | 3554 | 4300 | |
| Chateau Canon, Saint-Emilion Grand Cru 1988 | 3865 | 4677 | |
| Chateau Canon, Saint-Emilion Grand Cru 1996 Magnum | 6179 | 7477 | |
| Chateau Petit Village, Pomerol 2009 | 2009 | 2431 | |
| Chateau Figeac, Saint-Emilion Grand Cru 2005 | 6053 | 7324 | |
| Chateau Troplong Mondot, Saint-Emilion Grand Cru 2004 | 2232 | 2700 | |
| Chateau Troplong Mondot, Saint-Emilion Grand Cru 2006 | 2945 | 3564 | |
| Chateau Troplong Mondot, Saint-Emilion Grand Cru 2008 | 2599 | 3145 | |
| Chateau La Fleur de Gay', Pomerol 2006 | 2452 | 2966 | |
| Chateau La Fleur de Gay', Pomerol 2009 | 3570 | 4320 | |
| Clos des Lambrays Grand Cru, Cote de Nuits, Domaine des Lambrays 1999 | 7364 | 8911 | |
| Clos de la Roche Grand Cru, Cote de Nuits, Louis Jadot 2005 | 5237 | 6336 | |
| Clos de Tart Grand Cru Monopole, Cote de Nuits, Mommessin 2003 | 11831 | 14315 | |
| Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, Domaine A.F. Gros 2005 | 14132 | 17099 | |
| Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, Domaine A.F. Gros 2005 | 14132 | 17099 | |
| Nuits-Saint-Georges Premier Cru, Domaine Jean Grivot Aux Boudots 2005 | 4750 | 5747 | |
| Vosne Romanée 1er Cru Les Chaumes, Robert Arnoux 2002 | 4984 | 6031 | |
| Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, Joseph Drouhin 2004 | 20702 | 25050 | |
| Morey Saint Denis 1er Cru, Cuvée des Alloutes, Domaine Ponsot 2005 | 4036 | 4883 | |
| Domaine des Lambrays Les Loups, Morey-Saint-Denis Premier Cru 2005 | 3143 | 3803 | |
| Vogue Chambolle Musigny 2005 | 7917 | 9579 | |
| Vogue Chambolle Musigny 2006 | 7540 | 9123 | |
| Vogue Chambolle Musigny 1er Cru 2005 | 9529 | 11531 | |
| Clos de Lambrays Grand Cru 2006 | 5247 | 6349 | |
| Romanee Conti, Romanee Saint Vivant Grand Cru 2004 | 63076 | 76322 | |
| Romanee Conti Grand Cru 2005 | 598415 | 724082 | |
| Rousseau Gevrey Chambertin AOC 2005 | 7414 | 8971 | |
| Rousseau Gevrey Chambertin AOC 2006 | 6848 | 8287 | |
| Dugat Py, Gevrey Chambertin 1er Petite Chapelle 2012 | 5929 | 7175 | |
| Dugat Py, Gevrey Chambertin 1er Petite Chapelle 2013 | 5495 | 6648 | |
| Dugat Py, Gevrey Chambertin Cuvée Coeur Du Roy 2005 | 4711 | 5700 | |
| Dugat Py, Gevrey Chambertin Cuvée Coeur Du Roy 2011 | 3332 | 4031 | |
| Dugat Py, Gevrey Chambertin Cuvée Coeur Du Roy 2012 | 3267 | 3954 | |
| Dugat Py, Gevrey Chambertin Cuvée Coeur Du Roy 2013 | 3180 | 3848 | |
| Dugat Py, Gevrey Chambertin Cuvée Coeur Du Roy 2014 | 3498 | 4233 | |
| Dugat Py, Gevrey Chambertin VV 2011 | 2433 | 2943 | |
| Dugat Py, Gevrey Chamberin VV 2012 | 2438 | 2950 | |
| Dugat Py, Gevrey Chambertin VV 2013 | 2451 | 2965 | |
| Dugat Py, Gevrey Chambertin 1er Champeaux 2011 | 5112 | 6185 | |
| Dugat Py, Gevrey Chambertin 1er Champeaux 2012 | 8168 | 9884 | |
| Dugat Py, Gevrey Chambertin 1er Champeaux 2013 | 5551 | 6716 | |
| Dugat Py, Gevrey Chambertin 1er Champeaux 2014 | 6106 | 7389 | |
| Dugat Py, Bourgogne 2009 | 838 | 1014 | |
| Dugat Py, Bourgogne 2012 | 1377 | 1666 | |
| Dugat Py, Cuvée Halinard 2011 | 1141 | 1381 | |
| Dugat Py, Halinard 2012 | 1377 | 1666 | |
| Dugat Py, Halinard 2014 | 1194 | 1444 | |
| Dugat Py, Gevrey Chambertin VV 2008 | 2505 | 3031 | |
| Dugat Py, Gevrey Chambertin VV 2009 | 3143 | 3803 | |
| Dugat Py, Gevrey Chambertin 1er cru 2010 | 5196 | 6287 | |
| Dugat Py, Charmes Chambertin GC 2011 | 9837 | 11903 | |
| Dugat Py, Charmes Chambertin GC 2013 | 9975 | 12069 | |
| Dugat Py, Charmes Chambertin GC 2014 | 10819 | 13091 | |
| Dugat Py, Gevrey Chambertin Les Evocelles 2010 | 3424 | 4143 | |
| Dugat Py, Gevrey Chambertin Les Evocelles 2014 | 3498 | 4233 | |
| Echézaux du Dessus Grand Cru, Domaine Jayer Gilles 2008 | 6480 | 7841 | |
| Echézaux du Dessus Grand Cru, Domaine Jayer Gilles 2009 | 7523 | 9103 | |
| Domaine A.F.Gros, Savigny les Beaune 1er Cru Clos des Guettes 2010 | 1275 | 1542 | |
| Domaine A.F.Gros, Vosne Romanée Aux Réas 2010 | 2325 | 2814 | |
| Domaine A.F.Gros, Pommard 1er Cru Les Pézerolles 2009 | 2661 | 3220 | |
| Domaine A.F.Gros, Echezaux Grand Cru 2011 | 5846 | 7074 | |
| Domaine A.F.Gros, Vosne Romanée Clos de la Fontaine 2008 | 5500 | 6655 | |
| Francois Parent, Pommard 1er Cru Les Rugiens 2000 | 4057 | 4909 | |
| Francois Parent, Pommard 1er Cru Les Rugiens 2006 | 3299 | 3992 | |
| Francois Parent, Clos de Vougeot Grand Cru 2010 | 3611 | 4369 | |
| Domaine Billard Gonnet, Pommard 1 cru Rougiens 2006 | 1382 | 1672 | |
| Domaine Billard Gonnet, Pommard 1 cru Rougiens 2009 | 1959 | 2370 | |
| Domaine Billard Gonnet Pommard 1 cru Chaponnieres 2010 | 1947 | 2356 | |
| Domaine Bouzereaux-Gruyere Chassagne Montrachet 1 cru Les Chaumées 2007 | 2053 | 2484 | |
| Domaines Bouzereaux-Gruyere Mersault Les Tillets 2013 | 1237 | 1497 | |
| Domaine Gros Frere et Soeur, Clos de Vougeot Grand cru 1976 | 6926 | 8381 | |
| Domaine Rapet Pere et fils Corton GC 1978 | 7983 | 9660 | |
| Domaine Rapet Pere et fils Corton Charlemagne 2017 GC | 2860 | 3461 | |
| Antoine Jobard Meursault 1 cru Blagny 2013 | 1887 | 2284 | |
| Antoine Jobard Meursault 1 cru Blagny 2014 Magnum | 4459 | 5395 | |
| Antoine Jobard Meursault 1 cru Poruzots 2014 | 2117 | 2561 | |
| Antoine Jobard Puligny Montrachet 1 cru Les Champs-Gains 2014 | 3121 | 3776 | |
| Joseph Drouhin Clos de la Roche Grand cru 2012 | 4402 | 5327 | |
| Joseph Drouhin Nuits St Georges 1er cru Vaucrains 2011 | 1796 | 2173 | |
| Joseph Drouhin Gevrey Chambertin 1er cru Lavaux Saint Jacques 2012 | 2868 | 3471 | |
| Joseph Drouhin Meursault 1er cru Charmes 2013 | 2455 | 2970 | |
| Joseph Drouhin Chassagne Montrachet 1er cru Embazés 2013 | 1854 | 2243 | |
| Joseph Drouhin Puligny Montrachet 1er cru Folatieres 2013 | 2545 | 3080 | |
| Joseph Drouhin Corton Charlemagne Grand cru 2013 | 4614 | 5583 | |
| Joseph Drouhin Charmes Chambertin Grand cru 2013 | 4187 | 5066 | |
| Bachelet Monnot Puligny Montrachet 1er cru Les Folatieres 2014 | 4111 | 4974 | |
| Benoit Ente Puligny Montrachet 1er cru Clos de la Truffiere 2014 | 4651 | 5627 | |
| Benoit Ente Puligny Montrachet 2014 | 2419 | 2927 | |
| Benjamin Leroux Gevrey Chambertin 1er cru Les Champeaux 2012 | 2482 | 3003 | |
| Henriot brut rosé 1989 Magnum | 10267 | 12424 | |
| Henriot brut rosé 1990 Magnum | 11011 | 13323 | |
| Henriot Millesime 2000 | 2600 | 3146 | |
| Henriot Millesime 2000 Magnum | 6280 | 7599 | |
| Henriot Millesime 2005 | 2607 | 3155 | |
| Henriot Millesime 2006 | 1665 | 2015 | |
| Henriot Millesime 1989 Jeroboam | 17857 | 21607 | |
| Henriot Millesime 1990 Jeroboam | 14847 | 17965 | |
| Henriot Millesime 1995 | 3065 | 3709 | |
| Henriot Millesime 1995 Jeroboam | 11868 | 14361 | |
| Henriot Millesime 1996 Jeroboam | 10103 | 12225 | |
| Henriot millesime 1996 Magnum | 5425 | 6565 | |
| Henriot Millesime 1998 Magnum | 6921 | 8374 | |
| Henriot Rosé Millesime 2008 | 2149 | 2601 | |
| Henriot Cuvée des Enchanteleurs 2000 | 3817 | 4618 | |
| Henriot Cuvée des Enchanteleurs 2000 | 3817 | 4618 | |
| Henriot Cuvée des Enchanteleurs 1989 | 6426 | 7776 | |
| Henriot Cuvée des Enchanteleurs 1995 | 5161 | 6245 | |
| Henriot Cuvée des Enchanteleurs 1995 Magnum | 10322 | 12490 | |
| Henriot Cuvée des Enchanteleurs 1996 Magnum | 11052 | 13372 | |
| Henriot Cuvée des Enchanteleurs 1998 | 3896 | 4714 | |
| Henriot Cuvée des Enchanteleurs 1999 Magnum | 8017 | 9700 | |
| Chateau de Beaucastel rouge 2005 | 2753 | 3331 | |
| Chateau de Beaucastel rouge 2007 | 2797 | 3384 | |
| Rostang Cote Rotie Cote Blonde 2006 | 3365 | 4072 | |
| Chateauneuf du Pape , Domaine du Banneret 2011MG | 2219 | 2685 | |
| Pouilly Fumé 101 Rangs, Chateau de Tracy 2011 | 3174 | 3840 |
Vaše údaje zpracováváme podle těchto zásad o ochraně údajů.